序號 | 名稱 | 編號 | 摩爾分數(shù)(106) | 不確定度(%) | |
1 | 氮中氧氣體標準物質 | GBW(E)062496 | 21.0(×10-2) | 1 | |
2 | 氮中二氧化硫氣體標準物質 | GBW(E)062687 | 10.0~300(×10-6) | 3 | |
3 | 氮中一氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)062685 | 10(×10-6) | 3 | |
GBW(E)062686 | 500~30.0×102(×10-6) | 2 | |||
4 | 氮中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062494 | 0.500~8.00(×10-2) | 2 | |
5 | 空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)062495 | 0.500~3.00(×10-2) | 2 | |
氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合氣體標準物質 | GBW(E)084420 | C3H8 | 50.0×10-4~0.500(×10-2) | 2 | |
CO | 50.0×10-4~8.00(×10-2) | ||||
CO2 | 0.500~16.0(×10-2) | ||||
NO | 50.0×10-4~0.300(×10-2) | ||||
6 | 氮中硫化氫氣體標準物質 | GBW(E)084421 | 10.0~100(×10-6) | 2.5 | |
7 | 空氣中二氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)084422 | 200~10.0×102(×10-6) | 3 |
咨詢熱線:18681983210(微信同號)
公司郵箱:2433982298@qq.com
公司地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)磻溪鎮(zhèn)潘河村五一造紙廠區(qū)